Pestaña #1
Pestaña #2
Pestaña #1
TIEMPO LIMITE POR MILLA | Desde la Clase : ORC 2 Hasta la Clase : ORC 4 |
Ord | N.Vela | Yate | Modelo | Eslora | T.Limite |
1 | ESP425 | DRALION | SWAN 42 CLUB | 12.96 | 00:16:45 |
2 | ESP6977 | TAREIS T | FIRST 40.7 | 11.92 | 00:18:54 |
3 | ITA14089 | KEA | PICCO 38´ C/R | 11.59 | 00:19:22 |
4 | ESP9986 | ENRIAERO | VROLIJK 37 | 11.00 | 00:19:34 |
5 | ESP10937 | RAYTER | DEHLER 38 DKB | 11.30 | 00:19:40 |
6 | ESP6737 | PENEQUE PRO | VROLIJK 37 | 11.00 | 00:19:41 |
7 | ESP8271 | UXAMA | MALBEC 360 R | 10.73 | 00:19:51 |
8 | ESP7686 | AQUILON | DEHLER 36 JV | 10.97 | 00:20:11 |
9 | ESP8440 | DE 6 | SALONA 37 | 11.28 | 00:20:16 |
10 | ESP9645 | ELAMAR | FIRST 34.7 | 9.98 | 00:20:19 |
11 | ESP7852 | VIKINGO | FIRST 34.7 | 9.98 | 00:20:20 |
12 | ESP8748 | PEPINO FLOC | MALBEC 360 QB | 10.73 | 00:20:34 |
13 | ESP8139 | PULPO NEGRO | DUFOUR 34 | 10.30 | 00:21:04 |
14 | ESP9882 | KOUKO | SUN FAST 36 (IK) | 11.12 | 00:21:10 |
15 | ESP5669C | MISCO | BRENTA 24 | 7.48 | 00:21:15 |
16 | ESP4626 | SILKE | FIRST 33.7 | 10.11 | 00:21:29 |
17 | GER112 | MITO | FARR PLATU 25 | 7.53 | 00:21:29 |
18 | ESP4122 | AMOR FATI | COMFORTINA 32 | 9.43 | 00:21:38 |
19 | ESP5088C | CARMA | FORTUNA 9 | 8.99 | 00:22:26 |
20 | ESP7270 | MARATHON DOS | ASTRAEA 295 | 8.79 | 00:22:31 |
21 | ESP6476 | ANGIE CMA | BAVARIA 36 SK | 11.04 | 00:22:52 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 9.2 | JCLO-JH8J | Fecha : 18/05/2023 22:48:59 |
![]() |
Pestaña #2
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.